Zusätzliche Informationen
Lage | 272 m ü.d.M. |
---|---|
Ausrichtung | Nord-Ost |
Reberziehung | Cordone speronato |
Rebdichte | 5.000 Pflanzen/ha |
Jahresproduktion 2019 | 150 Flaschen |
Rebsorte | 100 % Sangiovese |
Vinifizierung | Fermentierung und Mazeration im Edelstahltank |
Ausbau/Reifung | 75% Edelstahltank und 25% Eichenholzfass (Barrique) |
Alkoholgehalt | 14,0 Alc.Vol. % |
Abfülldatum | 02/07/2020 |
Beste Trinkreife | 2021 – 2026 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.